Quận 7 là một trong 5 quận mới của TP Hồ Chính Minh, chính thức được thành lập vào 01/04/1997. Mặc dù “sinh sau để muộn” nhưng quận 7 lại có tốc độ phát triển chóng mặt. Chính sách phát triển hợp lý và xu hướng quy hoạch thông minh của quận ủy chính là đòn bẩy khiến quận 7 có được bước nhảy vọt trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Thị trường bất động sản ở đây cũng rất sôi động.
Mục lục
Tổng quan về quận 7
Quận 7 có nhịp sống rất hiện đại, sôi động. Thành ủy rất chú trọng đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng nơi đây. Cùng với các chính sách phát triển hợp lý và xu hướng quy hoạch thông minh, quận 7 thu hút rất nhiều nhà đầu tư bất động sản.
Đơn vị hành chính
Quận 7 có 10 phường:
STT | Phường | Diện tích | Dân số | Mật độ dân |
(Km2) | (người) | (người/km2) | ||
1 | Phú Mỹ | 3,85 | 9.584 | 2489 |
2 | Phú Thuận | 8,83 | 12.812 | 1451 |
3 | Tân Phú | 4,3 | 11.994 | 2789 |
4 | Tân Thuận Đông | 7,71 | 17.179 | 2287 |
5 | Bình Thuận | 1,62 | 15.706 | 9695 |
6 | Tân Thuận Tây | 1,05 | 20.361 | 19.391 |
7 | Tân Kiểng | 1 | 17.418 | 17.418 |
8 | Tân Quy | 0,86 | 15.155 | 17.622 |
9 | Tân Phong | 4,47 | 4.001 | 895 |
10 | Tân Hưng | 2,2 | 20.825 | 9.466 |
Vị trí địa lý
Vị trí địa lý của quận 7 tiếp giáp với:
- Phía Bắc: Quận 2, quận 4, ranh giới là sông Sài Gòn và sông Kênh Tẻ.
- Phía Nam: Huyện Nhà Bè, ranh giới là sông Phú Xuân và rạch Đĩa.
- Phía Đông: Tỉnh Đồng Nai và quận 2, ranh giới là sông Nhà Bè và sông Sài Gòn.
- Phía Tây: Huyện Bình Chánh và quận 8, ranh giới sông Rạch Ông Lớn.
Dân cư
- Dân số: 35,69 km².
- Mật độ dân số: 10.091 người/km²
- Thu nhập bình quân: 9000 usd/năm.
Các trung tâm kinh tế, văn hóa và tiện ích của quận 7
Crescent Mall
Crescent Mall nằm ở mặt tiền đại lộ Nguyễn Văn Linh. Crescent Mall là một trong những trung tâm thương mại đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Với diện tích 45.000 m2, Crescent Mall mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm đẳng cấp.
Crescent Mall có thiết kế độc đáo khi là nơi tập trung của hơn 140 thương hiệu cao cấp quốc tế và nội địa: cửa hàng bách hóa Robins, rạp chiếu phim CGV Cineplex, chuỗi cửa hàng bán lẻ quốc tế Mango, Nike, Marks & Spencer, Calvin Klein, Oasis, Warehouse…Đặc biệt, siêu thị quốc tế Giant đã chọn Crescent Mall làm nơi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam. Điều này phần nào khẳng định được uy tín của trung tâm thương mại Crescent Mall.
Đến với Crescent Mall, bạn còn được thưởng thức thế giới ẩm thực phong phú với nhiều nhà hàng, cửa hiệu cà phê như Phúc Long, The Coffee Bean, Highland…Ngoài ra, khu ẩm thực Lakeview tầng 5 có hướng nhìn ra công viên và hồ Bán Nguyệt cực kỳ đẹp. Với không gian và thiết kế độc đáo như vậy, Crescent thu hút rất nhiều lượng khách tham quan, mua sắm mỗi tháng.
Crescent Mall cũng là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ marketing và nền tảng di động để nâng cao dịch vụ, trải nghiệm cho khách hàng. Ngoài ra, Crescent Mall còn có chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt cho phép thành viên có thể tận hưởng rất nhiều ưu đãi với mức giảm giá đặc biệt.
SC Vivo City
SC VivoCity nằm ở 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm thương mại này được liên doanh bởi công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Saigon Co.op và tập đoàn Mapletree từ Singapore. Chính điều này đã mang đến một làn gió mới, một sự kết hợp hài hòa giữa hai nền văn hóa Việt – Sing.
SC VivoCity mang đến cho khách hàng một không gian mua sắm ấn tượng, thu hút, sôi động… Điểm ấn tượng của trung tâm thương mại này là không gian rộng lớn dành cho khu vui chơi giải trí, tổ chức các chương trình lễ hội, các sự kiện, tham quan.
SC VivoCity được xây dựng trên khuôn viên rộng 62.000 m2. Nơi đây mang đến mặt bằng cho các thương hiệu hoạt động trong ngành bán lẻ, vui chơi giải trí. Đây được xem là một trong những trung tâm thương mại Sài Gòn uy tín nhất hiện nay.
Lotte Mart quận 7
Lotte Mart quận 7 nằm ở 469 Nguyễn Đức Thọ, quận 7. Đây là một trong những nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc. Lotte Mart có tổng diện tích sàn thương mại rộng 34.000 m2. Trong đó có rất nhiều gian bán hàng lẻ với nhiều mặt hàng đa dạng đến từ các thương hiệu hàng đầu. Ở đây còn có các gian hàng ẩm thực từ Á sang Âu, các khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim…Bạn có thể tận hưởng đầy đủ các dịch vụ khi đến với Lotte Mart quận 7.
BigC Nguyễn Thị Thập
Big C Nguyễn Thị Thập là một trong những nơi lý tưởng dành cho những ai muốn mua sắm, vui chơi, tham gia các hoạt động thể thao…Big C nằm ở trong khu dân cư phức hợp Cityland tập hợp đầy đủ các tiện ích: trường học, bệnh viện, sân golf…Chính vị thế thuận lợi khiến giao thông trở nên dễ dàng, thuận lợi và việc kết nối các tiện ích cũng đơn giản hơn.
Big C Nguyễn Thị Thập được xây dựng trên khuôn viên có mặt bằng 16.665 m2. Đây là nơi đặt cửa hàng của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng. Bạn có thể tìm thấy mọi thứ mình mong muốn trong này.
Bản đồ hành chính và thông tin quy hoạch
Bản đồ hành chính quận 7 như sau:
Bản đồ về thông tin quy hoạch quận 7 liên quan đến tổng mặt bằng sử dụng đất:
Danh sách tên các con đường ở quận 7
Dưới đây là danh sách tên các con đường quận 7:
STT | TÊN ĐƯỜNG QUẬN 7 | STT | TÊN ĐƯỜNG QUẬN 7 | STT | TÊN ĐƯỜNG QUẬN 7 |
1 | Đường Số 1 | 16 | Đường Số 5 | 31 | Đường Kiều Đàm |
2 | Đường Số 10 | 17 | Đường Số 51 | 32 | Đường Lâm Văn Bền |
3 | Đường Số 11 | 18 | Đường Số 53 | 33 | Đường Lãnh Binh Thăng |
4 | Đường Số 11N | 19 | Đường Số 6 | 34 | Đường Lê Văn Lương |
5 | Đường Số 12 | 20 | Đường Số 61 | 35 | Đường Lê Văn Thiêm |
6 | Đường Số 12B | 21 | Đường Số 62 | 36 | Phố Lê Văn Thiêm |
7 | Đường Số 13 | 22 | Đường Số 63 | 37 | Đường Lưu Trọng Lư |
8 | Đường Số 14 | 23 | Đường Số 65 | 38 | Đường Lý Long Tường |
9 | Đường Số 14A | 24 | Đường Số 66 | 39 | Đường Lý Phục Man |
10 | Đường Số 15 | 25 | Đường Số 67 | 40 | Đường Mai Chí Thọ |
11 | Đường Số 15B | 26 | Đường Số 69 | 41 | Đường Mai Văn Vĩnh |
12 | Đường Số 16 | 27 | Đường Số 7 | 42 | Đường Mỹ Hưng |
13 | Đường Số 17 | 28 | Đường Số 71 | 43 | Đường Mỹ Phú 1 |
14 | Đường Số 18 | 29 | Đường Số 75 | 44 | Đường Mỹ Tú Cảnh Quan |
15 | Đường Số 19 | 30 | Đường Số 77 | 45 | Đường Nguyễn Bính |
16 | Đường Số 2 | 31 | Đường Số 78 | 46 | Đường Nguyễn Cao Nam |
17 | Đường Số 20 | 32 | Đường Số 79 | 47 | Đường Nguyễn Đức Cảnh |
18 | Đường Số 21 | 33 | Đường Số 7L | 48 | Đường Nguyễn Hữu Thọ |
19 | Đường Số 22 | 34 | Đường Số 8 | 49 | Đường Nguyễn Khắc Viện |
20 | Đường Số 23 | 35 | Đường Số 81 | 50 | Đường Nguyễn Lương Bằng |
21 | Đường Số 24 | 36 | Đường Số 83 | 52 | Đường Nguyễn Thị Thập |
22 | Đường Số 25 | 37 | Đường Số 85 | 53 | Đường Nguyễn Văn Bính |
23 | Đường Số 25A | 38 | Đường Số 9 | 54 | Đường Nguyễn Văn Linh |
24 | Đường Số 27 | 39 | Đường Số 9M | 55 | Đường Nguyễn Văn Luông |
25 | Đường Số 28 | 40 | Đường Bế Văn Cấm | 56 | Đường Nguyễn Văn Quỳ |
26 | Đường Số 29 | 41 | Đường Bến Nghé | 57 | Đường Phạm Hữu Lầu |
27 | Đường Số 3 | 42 | Đường Bùi Bằng Đoàn | 58 | Đường Phạm Thái Bường |
28 | Đường Số 30 | 43 | Đường Bùi Văn Ba | 59 | Đường Phạm Văn Nghị |
29 | Đường Số 31 | 44 | Đường Cao Triều Phát | 60 | Đường Phan Huy Thực. |
30 | Đường Số 32 | 45 | Đường Chuyên Dùng | 61 | Đường Phan Khiêm Ích |
31 | Đường Số 33 | 46 | Đường Chuyên Dùng 9 | 62 | Đường Phú Thuận |
32 | Đường Số 34 | 47 | Đường D1 | 63 | Đường Quốc lộ 32 |
33 | Đường Số 35 | 48 | Đường D4 | 64 | Đường Quốc lộ 71 |
34 | Đường Số 36 | 49 | Đường Đặng Đại Độ | 65 | Đường Tân An Huy |
35 | Đường Số 37 | 50 | Đường Đặng Đức Thuật | 66 | Đường Tân Mỹ |
36 | Đường Số 38 | 51 | Đường Đào Tông Nguyên | 67 | Đường Tân Phú |
37 | Đường Số 39 | 52 | Đường Đào Trí | 68 | Đường Tân Quy |
38 | Đường Số 4 | 53 | Đường Giải Phóng | 69 | Đường Tân Quy Đông |
39 | Đường Số 40 | 54 | Đường Gò Lu | 70 | Đường Tân Thuận Tây |
40 | Đường Số 41 | 55 | Đường Gò Ô Môi | 71 | Đường Tân Trào |
41 | Đường Số 42 | 56 | Đường Hà Huy Tập | 72 | Đường Tân Văn Khánh |
42 | Đường Số 43 | 57 | Đường Him Lam | 73 | Đường Thái Văn Bương |
43 | Đường Số 44 | 58 | Đường Hoàng Quốc Việt | 74 | Đường Thới An 22 |
44 | Đường Số 45 | 59 | Đường Hoàng Văn Thái | 75 | Đường Tỉnh lộ 15B |
45 | Đường Số 47 | 60 | Đường Hưng Gia 5 | 76 | Đường Tỉnh lộ 73 |
46 | Đường Số 48 | 61 | Đường Hưng Phước | 77 | Đường Tôn Dật Tiên |
47 | Đường Số 49 | 62 | Đường Hưng Thái | 78 | Đường Trần Đức Lương |
48 | Đường Số 4A | 63 | Đường Huỳnh Tấn Phát | 79 | Đường Trần Quốc Toản |
49 | Đường Trần Trọng Cung | 64 | Đường Trần Văn Khánh | 80 | Đường Trần Văn Trà |
50 | Phố Trần Xuân Soạn | 65 | Đường Vườn Điều | 81 |
Thông tin thị trường Bất động sản quận 7
Thị trường bất động sản quận 7 luôn là điểm nóng nổi bật. Theo ghi nhận tại các sàn giao dịch BĐS ở Sài Gòn, số lượng các dự án giao dịch ở quận 7 tăng mạnh, căn hộ, biệt thự luôn có giá cao nhất nhì trong khu vực.
Các dự án lớn hiện tại ở quận 7
Căn hộ Panomax River Villa
Panomax River Villa là một tập hợp khu căn hộ nằm bên trong dự án khu đô thị Jamona City, 722 đường Đào Trí, phường Phú Nhuận, quận 7. Dự án cách cầu Phú Mỹ 850m. Dự án nằm trên diện tích đất 12.979,66 m2. Dự án có 2 block: block J, block K. Mỗi block bao gồm 7 tầng căn hộ, 1 tầng hầm và một số tiện ích, dịch vụ ở trên tầng sân thượng.
Dự án có tổng cộng 208 căn hộ (Block J 83 căn, block K 125 căn). Diện tích các căn hộ 109m2 – 154m2.
Các tiện ích bên trong dự án bao gồm: sân golf, sân vườn thiền yoga, hồ bơi, vườn hoa, khu BBQ, khu thể thao…Ngoài ra còn có các tiện ích khác như Jamona City. Dự án Panomax River Villa do công ty cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín làm chủ đầu tư. Giá bán căn hộ tại dự án từ 43 – 50 triệu/m2.
Dự án Sunshine City Sài Gòn
Sunshine City Sài Gòn nằm ở ngã tư đường Phú Thuận và Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Phú, quận 7. Dự án giáp đường Huỳnh Tấn Phát phía Đông, giáp đường Nguyễn Lương bằng phía Nam, giáp khu trung tâm thương mại Paragon phía Tây, hướng thẳng ra cầu Phú Mỹ phía Bắc.
Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng gần 10 ha, diện tích mặt sàn gần 67.000 m2. Dự án bao gồm 9 tòa tháp cao 26 tầng. Khả năng cung ứng ra thị trường khoảng 2.260 căn hộ thường, 1.512 căn hộ dịch vụ. Các sản phẩm bao gồm căn hộ cao cấp, căn hộ officetel, căn penthouse. Diện tích mỗi căn hộ ở đây dao động từ 61 – 130m2 (2 – 4 phòng ngủ).
Các tiện ích trong dự án bao gồm: bể bơi vô cực, hồ cảnh quan, sân thể thao đa năng, thác tràn nghệ thuật, rooftop city bar, café, thư viện, trường mầm non Maple Bear, nhà hàng Á – Âu, S – Mart, S – Fitness & Spa, vườn nướng BBQ, cầu đi bộ liên tòa, vườn hoa…Dự án được đầu tư xây dựng Sunshine Group. Dự án có mức vốn khoảng từ 10.000 tỷ đồng.
Căn hộ Urban Hill
Căn hộ Urban Hill nằm ở khu chức năng Cảnh Đồi, lô H6-3, khu A Phú Mỹ Hưng, trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7. Từ đây có thể kết nối dễ dàng đến các địa điểm như trung tâm mua sắm Crescent Mall, công viên cầu ánh sao, hồ bán nguyệt, phố ẩm thực Nguyễn Đức Cảnh…
Dự án được xây dựng trên khuôn viên rộng hơn 4.647, 2 m2. Quy mô dự án bao gồm 2 tòa tháp cao 13 tầng, 1 tầng hầm. Tầng 1, 2 là trung tâm thương mại, từ tầng 3 trở lên là các căn hộ. Nơi đây cung ứng 102 căn hộ 2 phòng ngủ (diện tích từ 69,61 – 74,13 m2), 62 căn hộ 3 phòng ngủ (diện tích từ 99,88 – 103,09 m2).
Các dự án dự kiến sẽ xây dựng ở quận 7
Khu căn hộ Cardinal Court
Căn hộ Cardinal Court nằm ở số C13B, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, đường Raymondienne, quận 7. Dự án được xây dựng trên lô đất rộng gần 10.800 m2. Tổng thể dự án bao gồm 2 tòa tháp (T1 và T2), cao 15 – 16 tầng, có 1 tầng hầm thông nhau ở giữa 2 tòa. Tầng 1-2 dành cho các căn shophouse chuyên kinh doanh. Từ tầng 3 trở lên là dành cho các căn hộ để ở.
Hai tòa căn hộ được bố trí theo hướng Đông – Tây, mục đích để tăng sự thoải mái, tiện lợi, mát mẻ cho công trình, lại đảm bảo có đầy đủ ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào. Dự án có tất cả 182 căn hộ, 37 căn shophouse bố trí ở trong hai tòa tháp. Trong số đó có 128 căn có 2 phòng ngủ, diện tích 75,93 – 76,12 m2. 46 căn hộ có 3 phòng ngủ, diện tích 100,82 m2. Ngoài ra có 8 căn penthouse có diện tích 169,08 – 207,13 m2.
Các hệ thống tiện ích nội khu ở đây bao gồm: khu vực hồ bơi, khu vực BBQ, phòng đọc sách, phòng gym, phòng matxa sauna, phòng vui chơi trẻ em, các khu phòng sinh hoạt cộng đồng…Dự án cách Cresent Mall 500m, cách bệnh viện Pháp Việt 500m, cách Hồ Bán Nguyệt 500m, cách SECC 200m…Khu căn hộ Cardinal Court do công ty TNHH Phát Triển Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư.
Khu căn hộ MD Rent House
MD Rent House nằm trên đường Tân Mỹ, phường Tân Thuận Tây, quận 7. Dự án cách đại lộ Nguyễn Văn Linh 300m, cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng 2km về hướng Bắc.
Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 500 m2. Kết cấu của dự án gồm có 12 tầng nối, 2 tầng hầm. Sản phẩm chính của dự án là 80 căn Duplex Studio với diện tích 35m2 – 37m2. Thiết kế 1 sàn của dự án gồm 2 thang máy và 2 thang thoát hiểm. Hành lang ở đây rộng 1,7m. Trần căn hộ và sảnh hành lang cao 4m.
MD Rent House Tân Mỹ có các tiện ích nổi bật như: quán cafe, hầm để xe, siêu thị, phòng gym. dịch vụ giặt là sấy…Ngoài ra, vị trí của dự án cực kỳ thuận tiện để di chuyển đến các trục đường lớn như: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Linh…Ngoài ra, vị trí này còn gần các tiện ích khác như: Trung tâm thương mại Big C, Lotte Mart, Bệnh viện quận 7, khu đô thị Him Lam…Chủ đầu tư dự án là công ty TNHH Xây dựng Bất Động Sản MD Land. Giá chào bán các căn trên thị trường chỉ từ 1,2 tỷ đồng/căn.
Căn hộ The Ascentia
Căn hộ The Ascentia nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7. Dự án được xây dựng trên diện tích 4.680 m2 bao gồm 2 tòa nhà cao 15 tầng, tổng số căn hộ là 242. Dự án bao gồm 2 tòa tháp A, B. Tòa tháp A có 120 căn, tòa tháp B có 122 căn. Cụ thể có tất cả 9 căn duplex (diện tích 128,92m2 – 181,59m2), 10 căn penthouse (diện tích 121,16m2 – 224,73m2), 44 căn một phòng ngủ, 91 căn hai phòng ngủ, 88 căn 3 phòng ngủ. Bên cạnh đó, có 18 căn thương mại bố trí tại tầng khối đế. Từ dự án có thể kết nối tới đường Nguyễn Văn Linh (1,5 km), Huỳnh Tấn Phát – cầu Phú Mỹ (2 km), Mai Chí Thọ (13,5 km), trung tâm quận 1 (8km), trung tâm quận 2 (13km)…Dự án Ascentia có chủ đầu tư là công ty TNHH Phú Mỹ Hưng. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý I/2022.
Dự án The Ascentia nằm tại khu vực có vị trí rất thuận lợi. Các tiện ích ở đây cực kỳ nổi bật, đáp ứng được hầu hết các dịch vụ phục vụ cho cư dân sinh sống tại đây. Ngoài ra, mặt bằng ở đây được phân chia thành các khu chức năng rất rõ ràng, hợp lý.
Căn hộ Sunshine Diamond River
Sunshine Diamond River tọa lạc tại số 422 Đào Trí, P. Phú Nhuận, quận 7. Từ đây có thể dễ dàng đi đến Phú Mỹ Hưng (5 phút), Thủ Thiêm, Quận 2 (10 phút) và đến trung tâm thành phố (10 – 15 phút).
Sunshine Group có rất nhiều hệ thống tiện ích: Bến du thuyền, công viên bốn mùa, vườn treo, tuyến phố thương mại, rạp chiếu phim, công viên nước, Sunshine Mart…
Căn hộ Sunshine Diamond River do tập đoàn Sunshine Diamond River, quận 7 đầu tư và xây dựng. Dự kiến bàn giao quý IV/2022. Hiện nay, dự án đã triển khai tháp A1, A2 và đang chuyển qua giai đoạn 4 với việc triển khai tháp C (Babylon Tower). Được biết, giá chào bán căn hộ Babylon Tower từ 55 triệu vnđ/m2.
Tiềm năng phát triển bất động sản ở quận 7
Quận 7 luôn là biểu tượng của lối sống hiện đại, đẳng cấp và nhịp sống văn minh, hội nhập. Cơ sở hạ tầng ở quận 7 được chú trọng đầu tư, nâng cấp khiến thị trường bất động sản ở đây trở nên cực kỳ sôi động. Điều này thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Một điểm cộng nữa của khu vực quận 7 là việc sở hữu vị trí liền kề Quận 1 với các tiện ích ngoại khu, cộng đồng đẩy đủ, chất lượng như bệnh viện quốc tế, hệ thống các trường học, chuỗi nhà hàng, ẩm thực…khiến cho bất động sản ở đây càng sốt. Nhiều nhà đầu tư đã nhảy vào mảnh đất màu mỡ này. Có thể điểm mặt kể tên các ông lớn: Hoàng Anh Thanh Bình, Happy Valley, Sunrise City View, Sunshine City Sài Gòn, RichLane Residences, Hoàng Anh Thanh Bình, Sunrise City, LuxCity…
Bảng giá nhà đất ở quận 7 (theo giá nhà đất công bố)
Dưới đây là bảng giá nhà đất quận 7 năm 2020 – 2024.
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT |
TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BẾ VĂN CẨM | TRỌN ĐƯỜNG | 8.400 | |
2 | BẾN NGHÉ | TRỌN ĐƯỜNG | 4.700 | |
3 | BÙI VĂN BA | TRỌN ĐƯỜNG | 7.400 | |
4 | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ NGÂN HÀNG | 8.800 | ||
5 | CÁC ĐƯỜNG CÒN LẠI TRONG CƯ XÁ TÂN QUY ĐÔNG | 8.800 | ||
6 | CHUYÊN DÙNG 9 | TRỌN ĐƯỜNG | 3.000 | |
7 | ĐÀO TRÍ | NGUYỄN VĂN QUỲ | GÒ Ô MÔI | 3.600 |
GÒ Ô MÔI | HOÀNG QUỐC VIỆT | 3.600 | ||
HOÀNG QUỐC VIỆT | TRƯỜNG HÀNG GIANG | 3.600 | ||
8 | VÕ THỊ NHỜ | HUỲNH TẤN PHÁT | ĐƯỜNG SỐ 5 KHU DÂN CƯ NAM LONG | 5.500 |
9 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 6.400 | ||
10 | ĐƯỜNG 17 | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 8.800 |
ĐƯỜNG SỐ 10 | MAI VĂN VĨNH | 8.800 | ||
11 | ĐƯỜNG 17 (PHƯỜNG TÂN THUẬN TÂY) | TÂN MỸ | LÂM VĂN BỀN | 8.200 |
12 | ĐƯỜNG 15B (PHƯỜNG PHÚ MỸ) | PHẠM HỮU LẦU | SÔNG PHÚ XUÂN | 6.400 |
PHẠM HỮU LẦU | HOÀNG QUỐC VIỆT | 7.600 | ||
13 | ĐƯỜNG 60, 62 LÂM VĂN BỀN (PHƯỜNG TÂN KIỂNG) | LÂM VĂN BỀN | CUỐI TRƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 6.000 |
14 | ĐƯỜNG 67 | 7.800 | ||
15 | ĐƯỜNG CẦU TÂN THUẬN 2 | CẦU TÂN THUẬN 2 | NGUYỄN VĂN LINH | 8.300 |
16 | NGUYỄN THỊ XIẾU | TRẦN XUÂN SOẠN | CHÂN CẦU TÂN THUẬN 2 | 7.500 |
17 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN AN HUY | 7.400 | ||
18 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN QUY ĐÔNG | – | ||
ĐƯỜNG >= 16M | 8.800 | |||
ĐƯỜNG < 16M | 7.400 | |||
19 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VEN SÔNG | – | ||
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH | 11.100 | |||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M | 7.900 | |||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M | 5.200 | |||
20 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở TÂN PHONG | – | ||
ĐƯỜNG SONG HÀNH VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 11.000 | |||
ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI ĐƯỜNG NGUYỄN HỮU THỌ | 8.800 | |||
ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI <= 12M | 7.400 | |||
21 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG | – | ||
ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT NỐI DÀI | 7.500 | |||
ĐƯỜNG >= 16M | 6.100 | |||
ĐƯỜNG < 16M | 5.100 | |||
22 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CTY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CHỢ LỚN | – | ||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI >= 16M | 4.300 | |||
ĐƯỜNG LỘ GIỚI < 16M | 3.400 | |||
23 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CTY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN THUẬN | 7.300 | ||
24 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN | 3.600 | ||
25 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU CƯ XÁ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG | 3.600 | ||
26 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CẢNG BẾN NGHÉ | 8.000 | ||
27 | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRONG KHU DÂN CƯ CỦA CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG | 8.000 | ||
28 | ĐƯỜNG NỐI LÊ VĂN LƯƠNG VỚI NGUYỄN HỮU THỌ | NGUYỄN HỮU THỌ | LÊ VĂN LƯƠNG | 13.200 |
29 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU DÂN CƯ CTY VẠN PHÁT HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 6.600 | |
30 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CTY VẠN PHÁT HƯNG | TRỌN ĐƯỜNG | 5.200 | |
31 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU DÂN CƯ CTY TTNT | 6.600 | ||
32 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CTY TTNT | 5.200 | ||
33 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU QUY HOẠCH TÂN HƯNG | 10.200 | ||
34 | ĐƯỜNG NHÁNH NỘI BỘ KHU QUY HOẠCH DÂN CƯ TÂN HƯNG | 5.300 | ||
35 | ĐƯỜNG TRỰC CHÍNH >= 14M KHU DÂN CƯ CTY NAM LONG | 6.100 | ||
36 | ĐƯỜNG NỘI BỘ < 14M KHU DÂN CƯ CTY NAM LONG | 3.800 | ||
37 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH TRONG KHU DÂN CƯ TÂN MỸ | 11.000 | ||
38 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN MỸ | 8.800 | ||
39 | ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 | 11.000 | ||
40 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 < 16M | 7.400 | ||
41 | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU ĐỊNH CƯ SỐ 1 >= 16M | 8.800 | ||
42 | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN | NGUYỄN VĂN QUỲ | KHU DÂN CƯ BỘ CÔNG AN | 6.600 |
