Mục lục
√ Máy Xúc Hitachi EX 60
Máy xúc Hitachi EX 60 (Nhật Bản) là một trong những thương hiệu máy xúc nổi tiếng thế giới và được các chuyên gia máy xúc đánh giá rất cao. Ngoài chất lượng cao cấp, hiệu quả làm việc lớn, máy xúc đào của thương hiệu Hitachi còn được đánh giá cao bởi độ bền. Vậy loại máy xúc này có điểm gì nổi bật? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé.
√ Xuất xứ máy xúc đào Hitachi EX 60
Thuộc tập đoàn Hitachi – Nhật Bản, dòng máy xúc này đã mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty Hitachi Construction Equipment (Nhật Bản). Các sản phẩm của dòng máy xúc Hitachi mang tầm cỡ quốc tế luôn được tung ra thị trường với mức chi phí nhỏ nhất. Bởi vậy, chúng ta có thể thấy chất lượng và độ thu hút của hãng máy này lớn như thế nào.
Máy xúc Hitachi nổi tiếng nhất là mẫu EX 60 trang bị hệ thống thủy lực HIOS III cho phép kết hợp các thao tác một cách dễ dàng và vận hành liên tục, nhanh chóng. Nhìn chung, đây là thương hiệu máy xây dựng nổi tiếng, đại diện của Nhật Bản vươn ra thị trường thế giới.
√ Selected Dimensions
Boom/Stick Option
|
||
A. SHIPPING LENGTH OF UNIT | 19.9 ft in | 6080 mm |
C. SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 8.4 ft in | 2570 mm |
I. MAX CUTTING HEIGHT | 23.5 ft in | 7150 mm |
J. MAX LOADING HEIGHT | 16.6 ft in | 5070 mm |
K. MAX REACH ALONG GROUND | 20.2 ft in | 6160 mm |
L. MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 11.5 ft in | 3520 mm |
M. MAX DIGGING DEPTH | 13.6 ft in | 4150 mm |
Dimensions
|
||
B. WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 7.2 ft in | 2200 mm |
D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 7 ft in | 2140 mm |
E. GROUND CLEARANCE | 1.2 ft in | 360 mm |
G. HEIGHT TO TOP OF CAB | 8.4 ft in | 2570 mm |
H. TAIL SWING RADIUS | 5.7 ft in | 1750 mm |
O. COUNTERWEIGHT CLEARANCE | 2.5 ft in | 760 mm |
Undercarriage
|
||
F. TRACK GAUGE | 5.7 ft in | 1750 mm |
N. SHOE SIZE | 17.7 in | 450 mm |
Specification
Engine | ||
MAKE | Nissan | |
MODEL | A-BD30 | |
NET POWER | 54 hp | 40.3 kw |
POWER MEASURED @ | 2200 rpm | |
DISPLACEMENT | 180.2 cu in | 3 L |
TORQUE MEASURED @ | 1500 rpm | |
MAX TORQUE | 133.5 lb ft | 181 Nm |
ASPIRATION | Natural | |
Operational | ||
OPERATING WEIGHT | 13889.1 lb | 6300 kg |
FUEL CAPACITY | 9.4 gal | 35.7 L |
COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 2.6 gal | 10 L |
HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 23.8 gal | 90 L |
ENGINE OIL CAPACITY | 3.3 gal | 12.5 L |
SWING DRIVE FLUID CAPACITY | 0.48 gal | 1.8 L |
OPERATIONAL VOLTAGE | 12 V | |
ALTERNATOR SUPPLIED AMPERAGE | 25 amps | |
HYDRAULIC SYSTEM RELIEF VALVE PRESSURE | 4550 psi | 31371.1 kPa |
HYDRAULIC PUMP FLOW CAPACITY | 41.8 gal/min | 158.4 L/min |
Swing Mechanism | ||
SWING SPEED | 14.5 rpm | |
Undercarriage | ||
NUMBER OF SHOES PER SIDE | 37 | |
SHOE SIZE | 17.7 in | 450 mm |
NUMBER OF CARRIER ROLLERS PER SIDE | 1 | |
NUMBER OF TRACK ROLLERS PER SIDE | 5 | |
GROUND PRESSURE | 4.3 psi | 29.4 kPa |
MAX TRAVEL SPEED | 3 mph | 4.8 km/h |
TRACK GAUGE | 5.7 ft in | 1750 mm |
Buckets | ||
REFERENCE BUCKET CAPACITY | 0.37 yd3 | 0.28 m3 |
MINIMUM BUCKET CAPACITY | 0.14 yd3 | 0.11 m3 |
MAXIMUM BUCKET CAPACITY | 0.44 yd3 | 0.34 m3 |
Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
BOOM/STICK OPTION (HEX) 1 | Boom 3720mm (12′ 2”) / Stick 1620mm (5′ 4”) | |
SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 8.4 ft in | 2570 mm |
SHIPPING LENGTH OF UNIT | 19.9 ft in | 6080 mm |
MAX DIGGING DEPTH | 13.6 ft in | 4150 mm |
MAX REACH ALONG GROUND | 20.2 ft in | 6160 mm |
MAX CUTTING HEIGHT | 23.5 ft in | 7150 mm |
MAX LOADING HEIGHT | 16.6 ft in | 5070 mm |
MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 11.5 ft in | 3520 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
BOOM/STICK OPTION (HEX) 2 | Boom 3720mm (12′ 2”) / Stick 2120mm (6′ 11”) | |
SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 9.4 ft in | 2880 mm |
SHIPPING LENGTH OF UNIT | 20.1 ft in | 6120 mm |
MAX DIGGING DEPTH | 15.3 ft in | 4660 mm |
MAX REACH ALONG GROUND | 21.9 ft in | 6660 mm |
MAX CUTTING HEIGHT | 24.8 ft in | 7550 mm |
MAX LOADING HEIGHT | 17.9 ft in | 5470 mm |
MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 13.3 ft in | 4060 mm |
Dimensions | ||
WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 7.2 ft in | 2200 mm |
HEIGHT TO TOP OF CAB | 8.4 ft in | 2570 mm |
GROUND CLEARANCE | 1.2 ft in | 360 mm |
COUNTERWEIGHT CLEARANCE | 2.5 ft in | 760 mm |
TAIL SWING RADIUS | 5.7 ft in | 1750 mm |
LENGTH OF TRACK ON GROUND | 7 ft in | 2140 mm |
Hãy gọi 0918 90 3456 để được tư vấn và báo giá tốt nhất!